Price List
ราคา แต่ละระบบ
ราคาต่อระบบสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา ราคาจริงขึ้นกับขอบเขตงานและพื้นที่ติดตั้ง
| Aeromind analytics | คุณภาพอากาศ | 4,464,300.00 |
| Aeromind command | คุณภาพอากาศ | 4,000,000.00 |
| Airhub central | คุณภาพอากาศ | 400,000.00 |
| Airnode s200 | คุณภาพอากาศ | 497,500.00 |
| Airsense node | คุณภาพอากาศ | 64,050.00 |
| Airview 32 | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | 9,000.00 |
| Aquanode sentinel station | คุณภาพน้ำ | 1,550,000.00 |
| Central Application System | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 2,204,500.00 |
| Central Linked Media System | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 1,960,000.00 |
| City Intelligence Platform | ข้อมูลและแพลตฟอร์มเมือง | 1,880,000.00 |
| Data Center & Emergency Operations Center Renovation | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | 838,000.00 |
| Digital Media Display System | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 1,825,000.00 |
| Independent Control System | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 2,600,000.00 |
| LinkEXCore | ข้อมูลและแพลตฟอร์มเมือง | 2,200,000.00 |
| Multimedia Library Management System | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 2,174,000.00 |
| Notification System | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 1,554,500.00 |
| Purion AC-series | คุณภาพอากาศ | 520,000.00 |
| Statistical Insight Dashboard | ข้อมูลและแพลตฟอร์มเมือง | 2,244,000.00 |
| Urban Data Foundation | ข้อมูลและแพลตฟอร์มเมือง | 2,340,000.00 |
| Urban Geospatial Suite | ข้อมูลและแพลตฟอร์มเมือง | 2,000,000.00 |
| User Management | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 2,000,000.00 |
| User Registry & Broadcast Center | สื่อสารและแอปพลิเคชัน | 1,700,000.00 |
| Video Wall Display | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | 140,000.00 |
| Video Wall Management Controller | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | 451,000.00 |
| WQI sentinel system | คุณภาพน้ำ | 4,261,800.00 |
ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อระบบ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ต้องการใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ?
แจ้งขอบเขตงานและพื้นที่ติดตั้ง ทีมงานจะจัดทำใบเสนอราคาให้
